Гаубица «Звездопад» 1-го ранга(1 - 19 lvl)
ПЕХОТЕ | (ДЕНЬГИ) | ТЕХНИКЕ | (ДЕНЬГИ) | ЧЕРТЕЖЕЙ | ОЖИДАНИЯ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | - | 9'500 | - | - | - |
3 | 129 | 420 | 9'800 | 560 | - | 9 ч. 20 мин. |
5 | 135 | 500 | 10'150 | 680 | 5 | 11 ч. 10 мин. |
7 | 147 | 600 | 10'500 | 820 | 6 | 13 ч. 20 мин. |
9 | 165 | 720 | 11'550 | 980 | 7 | 16 часов |
11 | 189 | 870 | 12'950 | 1'170 | 8 | 19 ч. 10 мин. |
13 | 219 | 1'040 | 15'050 | 1'400 | 10 | 23 часа |
15 | 255 | 1'240 | 18'200 | 1'680 | 11 | 1 д. 3 ч. |
17 | 300 | 1'500 | 22'400 | 2'020 | 14 | 1 д. 9 ч. |
19 | 360 | 1'790 | 27'300 | 2'430 | 16 | 1 д. 15 ч. |
ИТОГ | 360 | - | 27'300 | - | - | - |
Гаубица «Звездопад» 2-го ранга(19 - 37 lvl)
ПЕХОТЕ | (ДЕНЬГИ) | ТЕХНИКЕ | (ДЕНЬГИ) | ЧЕРТЕЖЕЙ | ОЖИДАНИЯ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 450 | - | 28'200 | - | - | - | - |
21 | 480 | 1'040 | 30'300 | 1'400 | 8 | 22ч. | 22ч. |
23 | 510 | 1'220 | 32'700 | 1'570 | 12 | 1д. 1ч. |
1д. |
25 | 555 | 1'400 | 35'100 | 1'880 | 14 | 1д. 4ч. |
1д. 5ч. |
27 | 585 | 1'510 | 38'100 | 2'070 | 16 | 1д. 6ч. |
1д. 7ч. |
29 | 630 | 1'700 | 41'100 | 2'250 | 18 | 1д. 9ч. |
1д. 9ч. |
31 | 675 | 1'900 | 44'400 | 2'440 | 20 | 1д. 13ч. |
1д. 12ч. |
33 | 735 | 2'010 | 48'000 | 2'790 | 22 | 1д. 14ч. |
1д. 16ч. |
35 | 780 | 2'220 | 51'900 | 2'990 | 24 | 1д. 18ч. |
1д. 18ч. |
37 | 840 | 2'430 | 56'100 | 3'360 | 26 | 1д. 21ч. |
1д. 23ч. |
ИТОГ | 840 | - | 56'100 | - | - | - | - |