ПТУР «Молния» 1-го ранга(1 - 19 lvl)
ПЕХОТЕ | (ЗОЛОТО) | ТЕХНИКЕ | (ЗОЛОТО) | ЧЕРТЕЖЕЙ | ОЖИДАНИЯ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | - | 7'000 | - | - | - |
3 | 160 | 110 | 7'500 | 130 | - | 7 ч. 10мин. |
5 | 180 | 130 | 8'200 | 160 | 5 | 8 ч. 40мин |
7 | 210 | 160 | 9'100 | 190 | 6 | 10 ч. 20мин |
9 | 250 | 190 | 11'000 | 230 | 7 | 12 ч. 30 мин. |
11 | 300 | 230 | 13'300 | 280 | 8 | 15 часов |
13 | 360 | 270 | 16'000 | 340 | 10 | 18 часов |
15 | 430 | 330 | 19'500 | 400 | 11 | 21 ч. 30 мин. |
17 | 510 | 390 | 24'000 | 480 | 14 | 1 д. 1 ч. |
19 | 600 | 470 | 30'000 | 580 | 16 | 1 д. 7 ч. |
ИТОГ | 600 | - | 30'000 | - | - | - |
ПТУР «Молния» 2-го ранга(19 - 37 lvl)
ПЕХОТЕ | (ЗОЛОТО) | ТЕХНИКЕ | (ЗОЛОТО) | ЧЕРТЕЖЕЙ | ОЖИДАНИЯ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 650 | - | 34'250 | - | - | - | - |
21 | 700 | 270 | 36'700 | 300 | 8 | 15ч. | 15ч. |
23 | 755 | 320 | 39'600 | 360 | 12 | 18ч. | 19ч.. |
25 | 815 | 370 | 42'800 | 430 | 14 | 21ч. | 21ч. |
27 | 880 | 440 | 46'200 | 500 | 16 | 1д. | 1д. 1ч. |
29 | 950 | 500 | 50'000 | 580 | 18 | 1д. 4ч. |
1д. 4ч. |
31 | 1'035 | 570 | 54'100 | 670 | 20 | 1д. 8ч. |
1д. 8ч. |
33 | 1'115 | 640 | 54'100 | 760 | 22 | 1д. 12ч. |
1д. 13ч. |
35 | 1'205 | 720 | 63'200 | 850 | 24 | 1д. 16ч. |
1д. 16ч. |
37 | 1'300 | 800 | 68'300 | 950 | 26 | 1д. 20ч. |
1д. 21ч. |
ИТОГ | 1'300 | - | 68'300 | - | - | - | - |